ドイツ語の数字
このページでは動画を見ながらドイツ語の数字を1から100まで学びます。
いきなり、1から100までおぼえるのは大変かと思いますから、徐々におぼえていきましょう。
ドイツ語の数字の読み方、ドイツ語の数字の発音が学べます。
日本語での読み方も記載してありますが、慣れたらドイツ語だけを読んで、さらに慣れたら数字を見てドイツ語を発音してみるのが効果的です。
まずは動画を見ながら学んでみましょう。
ドイツ語の数字 1から10まで
ドイツ語の数字 0から20までさらに大きい数字。
| 数字 | ドイツ語 | 発音 | 考え方 |
|---|---|---|---|
| 0 | null | ヌル | 0 |
| 1 | eins | アインス | 1 |
| 2 | zwei | ツヴァイ | 2 |
| 3 | drei | ドライ | 3 |
| 4 | vier | フィーア | 4 |
| 5 | funf | フュンフ | 5 |
| 6 | sechs | ゼクス | 6 |
| 7 | sieben | ズィーベン | 7 |
| 8 | acht | アハト | 8 |
| 9 | neun | ノイン | 9 |
| 10 | zehn | ツェーン | 10 |
| 11 | elf | エルフ | 11 |
| 12 | zwolf | ツヴェルフ | 12 |
| 13 | dreizehn | ドライツェーン | 3 + 10 |
| 14 | vierzehn | フィルツェーン | 4 + 10 |
| 15 | funfzehn | フュンフツェーン | 5 + 10 |
| 16 | sechzehn | ゼヒツェーン | 6 + 10 |
| 17 | siebzehn | ズィープツェーン | 7 + 10 |
| 18 | achtzehn | アハツェーン | 8 + 10 |
| 19 | neunzehn | ノインツェーン | 9 + 10 |
| 20 | zwanzig | ツヴァンツィヒ | 2 × 10 |
| 21 | einundzwanzig | アインウントツヴァンツィヒ | 1 と 2 × 10 |
| 22 | zweiundzwanzig | ツヴァイウントツヴァンツィヒ | 2 と 2 × 10 |
| 23 | dreiundzwanzig | ドライウントツヴァンツィヒ | 3 と 2 × 10 |
| 24 | vierundzwanzig | フィーアウントツヴァンツィヒ | 4 と 2 × 10 |
| 25 | funfundzwanzig | フュンフウントツヴァンツィヒ | 5 と 2 × 10 |
| 26 | sechsundzwanzig | ゼクスウントツヴァンツィヒ | 6 と 2 × 10 |
| 27 | siebenundzwanzig | ズィーベンウントツヴァンツィヒ | 7 と 2 × 10 |
| 28 | achtundzwanzig | アハトウントツヴァンツィヒ | 8 と 2 × 10 |
| 29 | neunundzwanzig | ノインウントツヴァンツィヒ | 9 と 2 × 10 |
| 30 | dreisig | ドライスィヒ | 3 × 10 |
| 31 | einunddreisig | アインウントドライスィヒ | 1 と 3 × 10 |
| 32 | zweiunddreisig | ツヴァイウントドライスィヒ | 2 と 3 × 10 |
| 33 | dreiunddreisig | ドライウントドライスィヒ | 3 と 3 × 10 |
| 34 | vierunddreisig | フィーアウントドライスィヒ | 4 と 3 × 10 |
| 35 | funfunddreisig | フュンフウントドライスィヒ | 5 と 3 × 10 |
| 36 | sechsunddreisig | ゼクスウントドライスィヒ | 6 と 3 × 10 |
| 37 | siebenunddreisig | ズィーベンウントドライスィヒ | 7 と 3 × 10 |
| 38 | achtunddreisig | アハトウントドライスィヒ | 8 と 3 × 10 |
| 39 | neununddreisig | ノインウントドライスィヒ | 9 と 3 × 10 |
| 40 | vierzig | フィルツィヒ | 4 × 10 |
| 41 | einundvierzig | アインウントフィルツィヒ | 1 と 4 × 10 |
| 42 | zweiundvierzig | ツヴァイウントフィルツィヒ | 2 と 4 × 10 |
| 43 | dreiundvierzig | ドライウントフィルツィヒ | 3 と 4 × 10 |
| 44 | vierundvierzig | フィーアウントフィルツィヒ | 4 と 4 × 10 |
| 45 | funfundvierzig | フュンフウントフィルツィヒ | 5 と 4 × 10 |
| 46 | sechsundvierzig | ゼクスウントフィルツィヒ | 6 と 4 × 10 |
| 47 | siebenundvierzig | ズィーベンウントフィルツィヒ | 7 と 4 × 10 |
| 48 | achtundvierzig | アハトウントフィルツィヒ | 8 と 4 × 10 |
| 49 | neunundvierzig | ノインウントフィルツィヒ | 9 と 4 × 10 |
| 50 | funfzig | フュンフツィヒ | 5 × 10 |
| 51 | einundfunfzig | アインウントフュンフツィヒ | 1 と 5 × 10 |
| 52 | zweiundfunfzig | ツヴァイウントフュンフツィヒ | 2 と 5 × 10 |
| 53 | dreiundfunfzig | ドライウントフュンフツィヒ | 3 と 5 × 10 |
| 54 | vierundfunfzig | フィーアウントフュンフツィヒ | 4 と 5 × 10 |
| 55 | funfundfunfzig | フュンフウントフュンフツィヒ | 5 と 5 × 10 |
| 56 | sechsundfunfzig | ゼクスウントフュンフツィヒ | 6 と 5 × 10 |
| 57 | siebenundfunfzig | ズィーベンウントフュンフツィヒ | 7 と 5 × 10 |
| 58 | achtundfunfzig | アハトウントフュンフツィヒ | 8 と 5 × 10 |
| 59 | neunundfunfzig | ノインウントフュンフツィヒ | 9 と 5 × 10 |
| 60 | sechzig | ゼヒツィヒ | 6 × 10 |
| 61 | einundsechzig | アインウントゼヒツィヒ | 1 と 6 × 10 |
| 62 | zweiundsechzig | ツヴァイウントゼヒツィヒ | 2 と 6 × 10 |
| 63 | dreiundsechzig | ドライウントゼヒツィヒ | 3 と 6 × 10 |
| 64 | vierundsechzig | フィーアウントゼヒツィヒ | 4 と 6 × 10 |
| 65 | funfundsechzig | フュンフウントゼヒツィヒ | 5 と 6 × 10 |
| 66 | sechsundsechzig | ゼクスウントゼヒツィヒ | 6 と 6 × 10 |
| 67 | siebenundsechzig | ズィーベンウントゼヒツィヒ | 7 と 6 × 10 |
| 68 | achtundsechzig | アハトウントゼヒツィヒ | 8 と 6 × 10 |
| 69 | neunundsechzig | ノインウントゼヒツィヒ | 9 と 6 × 10 |
| 70 | siebzig | ズィープツィヒ | 7 × 10 |
| 71 | einundsiebzig | アインウントズィープツィヒ | 1 と 7 × 10 |
| 72 | zweiundsiebzig | ツヴァイウントズィープツィヒ | 2 と 7 × 10 |
| 73 | dreiundsiebzig | ドライウントズィープツィヒ | 3 と 7 × 10 |
| 74 | vierundsiebzig | フィーアウントズィープツィヒ | 4 と 7 × 10 |
| 75 | funfundsiebzig | フュンフウントズィープツィヒ | 5 と 7 × 10 |
| 76 | sechsundsiebzig | ゼクスウントズィープツィヒ | 6 と 7 × 10 |
| 77 | siebenundsiebzig | ズィーベンウントズィープツィヒ | 7 と 7 × 10 |
| 78 | achtundsiebzig | アハトウントズィープツィヒ | 8 と 7 × 10 |
| 79 | neunundsiebzig | ノインウントズィープツィヒ | 9 と 7 × 10 |
| 80 | achtzig | アハツィヒ | 8 × 10 |
| 81 | einundachtzig | アインウントアハツィヒ | 1 と 8 × 10 |
| 82 | zweiundachtzig | ツヴァイウントアハツィヒ | 2 と 8 × 10 |
| 83 | dreiundachtzig | ドライウントアハツィヒ | 3 と 8 × 10 |
| 84 | vierundachtzig | フィーアウントアハツィヒ | 4 と 8 × 10 |
| 85 | funfundachtzig | フュンフウントアハツィヒ | 5 と 8 × 10 |
| 86 | sechsundachtzig | ゼクスウントアハツィヒ | 6 と 8 × 10 |
| 87 | siebenundachtzig | ズィーベンウントアハツィヒ | 7 と 8 × 10 |
| 88 | achtundachtzig | アハトウントアハツィヒ | 8 と 8 × 10 |
| 89 | neunundachtzig | ノインウントアハツィヒ | 9 と 8 × 10 |
| 90 | neunzig | ノインツィヒ | 9 × 10 |
| 91 | einundneunzig | アインウントノインツィヒ | 1 と 9 × 10 |
| 92 | zweiundneunzig | ツヴァイウントノインツィヒ | 2 と 9 × 10 |
| 93 | dreiundneunzig | ドライウントノインツィヒ | 3 と 9 × 10 |
| 94 | vierundneunzig | フィーアウントノインツィヒ | 4 と 9 × 10 |
| 95 | funfundneunzig | フュンフウントノインツィヒ | 5 と 9 × 10 |
| 96 | sechsundneunzig | ゼクスウントノインツィヒ | 6 と 9 × 10 |
| 97 | siebenundneunzig | ズィーベンウントノインツィヒ | 7 と 9 × 10 |
| 98 | achtundneunzig | アハトウントノインツィヒ | 8 と 9 × 10 |
| 99 | neunundneunzig | ノインウントノインツィヒ | 9 と 9 × 10 |
| 100 | hundert | フンダート | 100 |


